– Zabezpieczenie antykorozyjne: emalia ceramiczna nakładana metodą na mokro
– Przyłącze cyrkulacji, montażu osłony czujnika oraz grzałki w standardzie
– Możliwość podłączenia źródła ciepła (np. kocioł na paliwo stałe) – Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej – Wężownica typu „U” lub „U”x2 wykonana z jednego, jednolitego kawałka rury 5/4”
L – szerokość | mm | 930 | 1090 | 1200 | 1350 | 1180 | 1460 |
numer katalogowy | – | 21-088000 (pianka polistyrenowa) 21-084800 (pianka poliuretanowa) | 21-108000 (pianka polistyrenowa) 21-104800 (pianka poliuretanowa) | 21-128000 (pianka polistyrenowa) 21-124800 (pianka poliuretanowa) | 21-148000 (pianka polistyrenowa) 21-144800 (pianka poliuretanowa) | 21-208000 (pianka polistyrenowa) | 21-308000 (pianka polistyrenowa) |
pojemność magazynowa SGW(L)x2* | l. | 85 | 103.5 | 114 | 132 | 204 | 271 |
ErP klasa efektywności energetycznej – pianka polistyrenowa | – | C | C | C | C | C | C |
ErP klasa efektywności energetycznej – pianka poliuretanowa | – | C | C | C | C | – | – |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika c.o. | m² | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
pojemność wymiennika c.o. | l. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 |
moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 9.15 | 9.15 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 15.3 |
wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 220 | 220 | 300 | 300 | 340 | 370 |
moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 10.4 | 10.4 | 14.2 | 14.2 | 16.0 | 17.4 |
wydajność wymiennika (80/10/45°C) | l/h | 257 | 257 | 351 | 351 | 390 | 431 |
anoda magnezowa korek 5/4″ | mm | 33×200 | 33×200 | 33×250 | 33×250 | – | – |
anoda magnezowa korek 2″ | mm | – | – | – | – | 38×400 | 38×400 |
D – średnica zbiornika | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 660 | 660 |
Wymiar A | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
Wymiar B | mm | 620 | 760 | 860 | 1015 | 795 | 1060 |
waga netto | kg | 30 | 36 | 41 | 47 | 78 | 100 |
* – Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2 – Nieujęty w cenie podstawowej.